Версия 2026-09-18 · 2 207 наименований
Источник — справочник WERSUM по лабораторным данным и СБКТС автомобилей. Полная база содержит 28 365 сочетаний характеристик и 50 706 отдельных значений мощности. Несколько значений не усредняются. Справочник шире китайских легковых моделей: включает разные страны и категории транспорта.
Значения ориентировочные: итоговые характеристики определяют документы конкретного автомобиля — СБКТС / ЭПТС. Тип установки, категория, возраст и происхождение проверяются отдельно. Исходные записи могут требовать уточнения; наличие строки не подтверждает год производства модели или применимость расчёта для личного ввоза легкового автомобиля.
Как проверить показатель и избежать ошибок · Открыть калькулятор
| Марка | Модель | Год | Тип установки | Разрешённая масса, кг | 30 мин., кВт | 30 мин., л.с. | Расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2300 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,8 | 2,45 | Расчёт | |||||
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| 1,95 | 2,65 | Расчёт | |||||
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2301 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2310 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 1,95 | 2,65 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2321 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2330 | 0,5 | 0,68 | Расчёт |
| 1,8 | 2,45 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2350 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 1,95 | 2,65 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2360 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2370 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2380 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| 1,95 | 2,65 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2390 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2400 | 0,5 | 0,68 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2421 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2616 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2017 | По документам | 2696 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 1653 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 1721 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 1745 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2025 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2035 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2045 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 81,75 | 111,15 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2070 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2075 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2085 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2090 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2115 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2120 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2125 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2130 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2133 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2135 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2138 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2140 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| 48 | 65,26 | Расчёт | |||||
| 57,75 | 78,52 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2143 | 2 | 2,72 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2145 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 81,75 | 111,15 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2155 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 40 | 54,38 | Расчёт | |||||
| 50 | 67,98 | Расчёт | |||||
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 81,75 | 111,15 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2156 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2163 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2165 | 40 | 54,38 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2168 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2169 | 38 | 51,67 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2178 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2180 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2183 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2201 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2205 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2210 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 81,75 | 111,15 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2211 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2215 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2220 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 57,75 | 78,52 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2223 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2233 | 90 | 122,37 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2241 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2243 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| 110 | 149,56 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2251 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 1,95 | 2,65 | Расчёт | |||||
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2253 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| 110 | 149,56 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2255 | 30 | 40,79 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2256 | 2 | 2,72 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2260 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2263 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2265 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2273 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2280 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2281 | 1 | 1,36 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2283 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2285 | 60 | 81,58 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 71,25 | 96,87 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2290 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 1,95 | 2,65 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2295 | 50 | 67,98 | Расчёт |
| 60 | 81,58 | Расчёт | |||||
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2300 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,95 | 2,65 | Расчёт | |||||
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2301 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2305 | 40 | 54,38 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2310 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2311 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2321 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2325 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2330 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2331 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2335 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2345 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2350 | 0,5 | 0,68 | Расчёт |
| 1,8 | 2,45 | Расчёт | |||||
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2355 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2365 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2370 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 0,5 | 0,68 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2380 | 0,5 | 0,68 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| 1,95 | 2,65 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2420 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2616 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2638 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2018 | По документам | 2686 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2045 | 81,75 | 111,15 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2100 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2140 | 57,75 | 78,52 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2145 | 22 | 29,91 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2155 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 35 | 47,59 | Расчёт | |||||
| 65 | 88,38 | Расчёт | |||||
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 81,75 | 111,15 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2156 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2158 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2165 | 40 | 54,38 | Расчёт |
| 81,75 | 111,15 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2168 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2176 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2178 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2183 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2210 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2211 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2220 | 0,8 | 1,09 | Расчёт |
| 57,75 | 78,52 | Расчёт | |||||
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2223 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2225 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2231 | 1,91 | 2,6 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2233 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2241 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2243 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2253 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2255 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2260 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2263 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| 110 | 149,56 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2265 | 90 | 122,37 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2271 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2273 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2275 | 90 | 122,37 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2285 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2290 | 1,95 | 2,65 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2295 | 38 | 51,67 | Расчёт |
| 50 | 67,98 | Расчёт | |||||
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2300 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2305 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2310 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2315 | 50 | 67,98 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2321 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2325 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2330 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2335 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2340 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2343 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2345 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2350 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2351 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2365 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2370 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2400 | 0,5 | 0,68 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2415 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2616 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2638 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2666 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2019 | По документам | 2760 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2045 | 81,75 | 111,15 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2100 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2125 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2135 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2140 | 57,75 | 78,52 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2145 | 22 | 29,91 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2155 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 35 | 47,59 | Расчёт | |||||
| 40 | 54,38 | Расчёт | |||||
| 65 | 88,38 | Расчёт | |||||
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 81,75 | 111,15 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2156 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2158 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2165 | 40 | 54,38 | Расчёт |
| 81,75 | 111,15 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2176 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2178 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2183 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2195 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2198 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2210 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2211 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2220 | 0,8 | 1,09 | Расчёт |
| 57,75 | 78,52 | Расчёт | |||||
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2223 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2225 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2231 | 1,91 | 2,6 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2233 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2240 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2241 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2243 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2250 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2253 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2255 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2260 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2263 | 90 | 122,37 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2265 | 90 | 122,37 | Расчёт |
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2271 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2273 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2275 | 90 | 122,37 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2280 | 1,95 | 2,65 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2283 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2285 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2290 | 1,95 | 2,65 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2295 | 38 | 51,67 | Расчёт |
| 50 | 67,98 | Расчёт | |||||
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2300 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2305 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2310 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2315 | 50 | 67,98 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 71,25 | 96,87 | Расчёт | |||||
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 90 | 122,37 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2325 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2330 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2333 | 55 | 74,78 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2340 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2343 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2345 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2350 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2351 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| 2 | 2,72 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2365 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2370 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2400 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 0,5 | 0,68 | Расчёт | |||||
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2415 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2616 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2020 | По документам | 2638 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2125 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2135 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2155 | 40 | 54,38 | Расчёт |
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2165 | 40 | 54,38 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2173 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2178 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2193 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2195 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2210 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2223 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2240 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2243 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2250 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2251 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2253 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2261 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2265 | 100 | 135,96 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2273 | 1,8 | 2,45 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2280 | 1,95 | 2,65 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2283 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2290 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,95 | 2,65 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2295 | 80 | 108,77 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2305 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2315 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 71,25 | 96,87 | Расчёт | |||||
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2320 | 0,0001 | 0 | Расчёт |
| 1,9 | 2,58 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2323 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2325 | 70 | 95,17 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| NISSAN | SERENA | 2021 | По документам | 2330 | 1,9 | 2,58 | Расчёт |
