Лабораторные данные · версия 18.09.2026
У Voyah Free название модели не заменяет описание силовой установки. В справочнике отдельно встречаются FREE, FREE EV и другие коммерческие варианты; автоматически объединять их значения было бы неправильно. Попросите продавца пояснить, участвует ли двигатель внутреннего сгорания в механическом приводе колёс, и подтвердить ответ техническими документами. От этого зависит выбор режима калькулятора. Для предварительного поиска используйте написание из документов, даже если в рекламе применяется другое название. Не складывайте мощность бензинового двигателя и электромоторов без проверки схемы привода. В последовательной установке роль ДВС отличается от роли тягового двигателя. Когда сведений недостаточно, сначала получите консультацию, а уже затем сравнивайте итоговые платежи с бюджетом покупки.
В справочнике VOYAH FREE представлен 49 сочетаниями года и допустимой массы. После разделения вариантов мощности получаются 350 строк. Охвачены годы 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026; масса в этих записях находится между 2 150 и 3 145 кг. Отдельных значений мощности — 62, от 60 до 691,2 кВт. Это границы найденных записей, а не гарантированный диапазон для любого автомобиля этой модели.
Для VOYAH FREE неоднозначных сочетаний характеристик в этой выборке 23. Сопоставляйте все поля одной строки с документами: название, год изготовления и максимально допустимую массу. Если вариантов несколько, в калькуляторе доступен расчёт диапазона. Значение для другого года или массы не подтверждает показатель вашего автомобиля; приблизительное совпадение не является достаточным основанием для выбора.
Режим расчёта VOYAH FREE выбирается после проверки установки. Если документы подтверждают электромобиль либо последовательный гибрид, текущий калькулятор применяет пошлину 15%, акциз по документальной электрической мощности и НДС 22%. Для параллельного гибрида используется схема ЕТС с учётом возраста и объёма ДВС. В исходной таблице нет надёжного поля с типом установки, поэтому страница не присваивает его всем строкам по названию модели.
Учебный пример для проверки влияния мощности VOYAH FREE, дата 28.09.2026: цена условно 2 000 000 ₽, возраст менее трёх лет, курс условно 100 ₽ за евро, личный ввоз с выполненными условиями льготного ввоза. Из строки 2025 года с массой 2 525 кг взято 85 кВт. Пример рассчитан в режиме «электромобиль»; это не утверждение о типе всех версий модели и не оценка её рыночной цены.
По неизменённому движку WERSUM: пошлина 300 000 ₽, акциз 7 396,33 ₽, НДС 507 627,19 ₽, таможенный сбор 13 541 ₽, утильсбор 1 317 600 ₽. Сумма обязательных платежей — 2 146 164,52 ₽. Покупка, доставка и дополнительные услуги в эту сумму не включены. Для своей машины замените условные параметры фактическими; иной тип установки, возраст или условия ввоза изменят результат.
Поставку VOYAH FREE можно сопровождать через Забайкальск: WERSUM помогает с проверкой документов и таможенным оформлением, организует лабораторный этап, СБКТС и ЭПТС, а также дальнейшую доставку автовозом. Состав работ согласуется под конкретный автомобиль. Необходимые услуги выбираются отдельно от обязательных платежей; заранее сообщите, где находится машина и в какой город её нужно передать.
Растаможка в Забайкальске · Лаборатория, СБКТС и ЭПТС · Доставка автовозом
Посчитать для своего автомобиляИсточник — база WERSUM. Несколько значений показаны отдельными строками. Данные ориентировочные, итог определяют СБКТС / ЭПТС. Таблица не подтверждает характеристики конкретного VIN. Тип установки уточняется по документам.
| Марка | Модель | Год | Тип установки | Разрешённая масса, кг | 30 мин., кВт | 30 мин., л.с. | Расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAH | FREE | 2021 | По документам | 2565 | 63,5 | 86,34 | Расчёт |
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| 105 | 142,76 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2021 | По документам | 2655 | 66 | 89,74 | Расчёт |
| 75 | 101,97 | Расчёт | |||||
| 140 | 190,35 | Расчёт | |||||
| 144 | 195,79 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 170 | 231,14 | Расчёт | |||||
| 180 | 244,73 | Расчёт | |||||
| 190 | 258,33 | Расчёт | |||||
| 204 | 277,36 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2021 | По документам | 2665 | 66 | 89,74 | Расчёт |
| 75 | 101,97 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| 102 | 138,68 | Расчёт | |||||
| 110 | 149,56 | Расчёт | |||||
| 120 | 163,15 | Расчёт | |||||
| 127 | 172,67 | Расчёт | |||||
| 130 | 176,75 | Расчёт | |||||
| 132 | 179,47 | Расчёт | |||||
| 140 | 190,35 | Расчёт | |||||
| 143 | 194,43 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 154 | 209,38 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 164 | 222,98 | Расчёт | |||||
| 167 | 227,06 | Расчёт | |||||
| 170 | 231,14 | Расчёт | |||||
| 174 | 236,57 | Расчёт | |||||
| 180 | 244,73 | Расчёт | |||||
| 190 | 258,33 | Расчёт | |||||
| 192 | 261,05 | Расчёт | |||||
| 200 | 271,92 | Расчёт | |||||
| 204 | 277,36 | Расчёт | |||||
| 210 | 285,52 | Расчёт | |||||
| 230 | 312,71 | Расчёт | |||||
| 240 | 326,31 | Расчёт | |||||
| 254 | 345,34 | Расчёт | |||||
| 691,2 | 939,77 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2021 | По документам | 2685 | 120 | 163,15 | Расчёт |
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2021 | По документам | 2705 | 76 | 103,33 | Расчёт |
| 80 | 108,77 | Расчёт | |||||
| 130 | 176,75 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 180 | 244,73 | Расчёт | |||||
| 200 | 271,92 | Расчёт | |||||
| 204 | 277,36 | Расчёт | |||||
| 240 | 326,31 | Расчёт | |||||
| 254 | 345,34 | Расчёт | |||||
| 270 | 367,1 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2021 | По документам | 2945 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2022 | По документам | 2270 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2022 | По документам | 2290 | 120 | 163,15 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2022 | По документам | 2565 | 63,5 | 86,34 | Расчёт |
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| 105 | 142,76 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2022 | По документам | 2653 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2022 | По документам | 2655 | 60 | 81,58 | Расчёт |
| 66 | 89,74 | Расчёт | |||||
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 75 | 101,97 | Расчёт | |||||
| 76 | 103,33 | Расчёт | |||||
| 82 | 111,49 | Расчёт | |||||
| 84 | 114,21 | Расчёт | |||||
| 87 | 118,29 | Расчёт | |||||
| 92 | 125,09 | Расчёт | |||||
| 105 | 142,76 | Расчёт | |||||
| 106 | 144,12 | Расчёт | |||||
| 108 | 146,84 | Расчёт | |||||
| 120 | 163,15 | Расчёт | |||||
| 125 | 169,95 | Расчёт | |||||
| 130 | 176,75 | Расчёт | |||||
| 132 | 179,47 | Расчёт | |||||
| 133 | 180,83 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 137 | 186,27 | Расчёт | |||||
| 140 | 190,35 | Расчёт | |||||
| 144 | 195,79 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 162 | 220,26 | Расчёт | |||||
| 165 | 224,34 | Расчёт | |||||
| 168 | 228,42 | Расчёт | |||||
| 169 | 229,78 | Расчёт | |||||
| 170 | 231,14 | Расчёт | |||||
| 176 | 239,29 | Расчёт | |||||
| 180 | 244,73 | Расчёт | |||||
| 190 | 258,33 | Расчёт | |||||
| 204 | 277,36 | Расчёт | |||||
| 394,4 | 536,23 | Расчёт | |||||
| 414,4 | 563,43 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2022 | По документам | 2665 | 66 | 89,74 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 72 | 97,89 | Расчёт | |||||
| 75 | 101,97 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| 102 | 138,68 | Расчёт | |||||
| 110 | 149,56 | Расчёт | |||||
| 120 | 163,15 | Расчёт | |||||
| 125 | 169,95 | Расчёт | |||||
| 127 | 172,67 | Расчёт | |||||
| 130 | 176,75 | Расчёт | |||||
| 132 | 179,47 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 140 | 190,35 | Расчёт | |||||
| 143 | 194,43 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 154 | 209,38 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 164 | 222,98 | Расчёт | |||||
| 167 | 227,06 | Расчёт | |||||
| 168 | 228,42 | Расчёт | |||||
| 170 | 231,14 | Расчёт | |||||
| 174 | 236,57 | Расчёт | |||||
| 176 | 239,29 | Расчёт | |||||
| 180 | 244,73 | Расчёт | |||||
| 190 | 258,33 | Расчёт | |||||
| 192 | 261,05 | Расчёт | |||||
| 200 | 271,92 | Расчёт | |||||
| 204 | 277,36 | Расчёт | |||||
| 210 | 285,52 | Расчёт | |||||
| 229,5 | 312,03 | Расчёт | |||||
| 230 | 312,71 | Расчёт | |||||
| 240 | 326,31 | Расчёт | |||||
| 254 | 345,34 | Расчёт | |||||
| 691,2 | 939,77 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2022 | По документам | 2685 | 120 | 163,15 | Расчёт |
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 144 | 195,79 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 168 | 228,42 | Расчёт | |||||
| 206 | 280,08 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2022 | По документам | 2705 | 76 | 103,33 | Расчёт |
| 130 | 176,75 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 170 | 231,14 | Расчёт | |||||
| 180 | 244,73 | Расчёт | |||||
| 200 | 271,92 | Расчёт | |||||
| 204 | 277,36 | Расчёт | |||||
| 240 | 326,31 | Расчёт | |||||
| 254 | 345,34 | Расчёт | |||||
| 270 | 367,1 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2022 | По документам | 2945 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2022 | По документам | 3145 | 136 | 184,91 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2150 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2270 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2290 | 120 | 163,15 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2525 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2565 | 135 | 183,55 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2635 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2653 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2655 | 60 | 81,58 | Расчёт |
| 66 | 89,74 | Расчёт | |||||
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 75 | 101,97 | Расчёт | |||||
| 76 | 103,33 | Расчёт | |||||
| 82 | 111,49 | Расчёт | |||||
| 84 | 114,21 | Расчёт | |||||
| 87 | 118,29 | Расчёт | |||||
| 92 | 125,09 | Расчёт | |||||
| 105 | 142,76 | Расчёт | |||||
| 106 | 144,12 | Расчёт | |||||
| 108 | 146,84 | Расчёт | |||||
| 120 | 163,15 | Расчёт | |||||
| 125 | 169,95 | Расчёт | |||||
| 130 | 176,75 | Расчёт | |||||
| 132 | 179,47 | Расчёт | |||||
| 133 | 180,83 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 137 | 186,27 | Расчёт | |||||
| 140 | 190,35 | Расчёт | |||||
| 144 | 195,79 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 162 | 220,26 | Расчёт | |||||
| 165 | 224,34 | Расчёт | |||||
| 168 | 228,42 | Расчёт | |||||
| 169 | 229,78 | Расчёт | |||||
| 170 | 231,14 | Расчёт | |||||
| 176 | 239,29 | Расчёт | |||||
| 180 | 244,73 | Расчёт | |||||
| 190 | 258,33 | Расчёт | |||||
| 394,4 | 536,23 | Расчёт | |||||
| 414,4 | 563,43 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2665 | 66 | 89,74 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 72 | 97,89 | Расчёт | |||||
| 75 | 101,97 | Расчёт | |||||
| 85 | 115,57 | Расчёт | |||||
| 100 | 135,96 | Расчёт | |||||
| 110 | 149,56 | Расчёт | |||||
| 120 | 163,15 | Расчёт | |||||
| 125 | 169,95 | Расчёт | |||||
| 127 | 172,67 | Расчёт | |||||
| 130 | 176,75 | Расчёт | |||||
| 132 | 179,47 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 140 | 190,35 | Расчёт | |||||
| 143 | 194,43 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 167 | 227,06 | Расчёт | |||||
| 168 | 228,42 | Расчёт | |||||
| 170 | 231,14 | Расчёт | |||||
| 174 | 236,57 | Расчёт | |||||
| 176 | 239,29 | Расчёт | |||||
| 180 | 244,73 | Расчёт | |||||
| 200 | 271,92 | Расчёт | |||||
| 204 | 277,36 | Расчёт | |||||
| 210 | 285,52 | Расчёт | |||||
| 230 | 312,71 | Расчёт | |||||
| 254 | 345,34 | Расчёт | |||||
| 691,2 | 939,77 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2685 | 120 | 163,15 | Расчёт |
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 144 | 195,79 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 168 | 228,42 | Расчёт | |||||
| 206 | 280,08 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2705 | 76 | 103,33 | Расчёт |
| 130 | 176,75 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 170 | 231,14 | Расчёт | |||||
| 180 | 244,73 | Расчёт | |||||
| 204 | 277,36 | Расчёт | |||||
| 240 | 326,31 | Расчёт | |||||
| 254 | 345,34 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 2945 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2023 | По документам | 3145 | 136 | 184,91 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 2150 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 2270 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 2290 | 120 | 163,15 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 2525 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 2635 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| 153 | 208,02 | Расчёт | |||||
| 155 | 210,74 | Расчёт | |||||
| 165 | 224,34 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 2653 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 2655 | 60 | 81,58 | Расчёт |
| 66 | 89,74 | Расчёт | |||||
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 75 | 101,97 | Расчёт | |||||
| 76 | 103,33 | Расчёт | |||||
| 82 | 111,49 | Расчёт | |||||
| 84 | 114,21 | Расчёт | |||||
| 87 | 118,29 | Расчёт | |||||
| 92 | 125,09 | Расчёт | |||||
| 105 | 142,76 | Расчёт | |||||
| 106 | 144,12 | Расчёт | |||||
| 108 | 146,84 | Расчёт | |||||
| 120 | 163,15 | Расчёт | |||||
| 125 | 169,95 | Расчёт | |||||
| 130 | 176,75 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 137 | 186,27 | Расчёт | |||||
| 140 | 190,35 | Расчёт | |||||
| 144 | 195,79 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 162 | 220,26 | Расчёт | |||||
| 165 | 224,34 | Расчёт | |||||
| 168 | 228,42 | Расчёт | |||||
| 169 | 229,78 | Расчёт | |||||
| 170 | 231,14 | Расчёт | |||||
| 176 | 239,29 | Расчёт | |||||
| 394,4 | 536,23 | Расчёт | |||||
| 414,4 | 563,43 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 2665 | 66 | 89,74 | Расчёт |
| 70 | 95,17 | Расчёт | |||||
| 72 | 97,89 | Расчёт | |||||
| 75 | 101,97 | Расчёт | |||||
| 120 | 163,15 | Расчёт | |||||
| 125 | 169,95 | Расчёт | |||||
| 127 | 172,67 | Расчёт | |||||
| 130 | 176,75 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 140 | 190,35 | Расчёт | |||||
| 143 | 194,43 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 168 | 228,42 | Расчёт | |||||
| 170 | 231,14 | Расчёт | |||||
| 174 | 236,57 | Расчёт | |||||
| 176 | 239,29 | Расчёт | |||||
| 180 | 244,73 | Расчёт | |||||
| 200 | 271,92 | Расчёт | |||||
| 204 | 277,36 | Расчёт | |||||
| 210 | 285,52 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 2685 | 120 | 163,15 | Расчёт |
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 144 | 195,79 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 168 | 228,42 | Расчёт | |||||
| 206 | 280,08 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 2705 | 130 | 176,75 | Расчёт |
| 160 | 217,54 | Расчёт | |||||
| 170 | 231,14 | Расчёт | |||||
| 180 | 244,73 | Расчёт | |||||
| 240 | 326,31 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 2945 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2024 | По документам | 3145 | 136 | 184,91 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2025 | По документам | 2525 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2025 | По документам | 2635 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| 153 | 208,02 | Расчёт | |||||
| 155 | 210,74 | Расчёт | |||||
| 165 | 224,34 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2025 | По документам | 2655 | 120 | 163,15 | Расчёт |
| 125 | 169,95 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2025 | По документам | 2725 | 141 | 191,71 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2026 | По документам | 2525 | 85 | 115,57 | Расчёт |
| VOYAH | FREE | 2026 | По документам | 2635 | 150 | 203,94 | Расчёт |
| 153 | 208,02 | Расчёт | |||||
| 155 | 210,74 | Расчёт | |||||
| 165 | 224,34 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2026 | По документам | 2655 | 120 | 163,15 | Расчёт |
| 125 | 169,95 | Расчёт | |||||
| 135 | 183,55 | Расчёт | |||||
| 145 | 197,15 | Расчёт | |||||
| 150 | 203,94 | Расчёт | |||||
| VOYAH | FREE | 2026 | По документам | 2725 | 141 | 191,71 | Расчёт |
Для VOYAH FREE сначала сопоставьте год и максимальную массу. Несколько значений для совпавшего сочетания нужно сверить с СБКТС / ЭПТС либо использовать для предварительного диапазона.
Рекламный показатель VOYAH FREE не заменяет 30-минутную мощность. Проверьте назначение величины и единицы в технических документах.
База VOYAH FREE не содержит проверенного поля со схемой установки. Тип двигателя и возраст необходимо выбрать отдельно по документам.
Направьте цену, год изготовления, VIN при наличии, документы VOYAH FREE, данные двигателей, максимально допустимую массу и маршрут. Сохранённый расчёт поможет сравнить исходные параметры.